Fasádny polystyrén IZOPOL EPS70F
Kód:
8752
Výrobca:
na zateplenie obvodových stien, balkónov, podhľadov a pod. Zobraziť celý popis
Popis výrobku
Fasádny polystyrén IZOPOL EPS70F sa používa v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS.
Použitie:
zateplenie obvodových stien, balkónov, podhľadov a pod.
Vlastnosti:
vysoká odolnosť
nehorľavosť
Tepelný odpor:
R podľa STN 73 0540
Použitie výrobku podľa STN EN 13163:
Tepelná ochrana budov - ThlB
Napätie v tlaku pri 10% deformácií:
70kPa
Reakcia na oheň RtF:
E
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λD 0,038 W/(mK)
Rozmery:
1000x500mm = 0,5m2
pre rozmery dosiek 1000x1000mm a 2000x1000mm nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.
| Hrúbka (mm) | Tepelný odpor | Počet dosiek v balíku | m2 v balíku | m3 v balíku |
| 10 | 0,26 | 60 | 30 | 0,30 |
| 20 | 0,52 | 30 | 15 | 0,30 |
| 30 | 0,78 | 20 | 10 | 0,30 |
| 40 | 1,05 | 15 | 7,5 | 0,30 |
| 50 | 1,32 | 12 | 6 | 0,30 |
| 60 | 1,58 | 10 | 5 | 0,30 |
| 70 | 1,84 | 8 | 4 | 0,28 |
| 80 | 2,10 | 7 | 3,5 | 0,28 |
| 90 | 2,37 | 6 | 3 | 0,27 |
| 100 | 2,64 | 6 | 3 | 0,30 |
| 110 | ||||
| 120 | 3,15 | 5 | 2,5 | 0,30 |
| 130 | ||||
| 140 | 3,68 | 4 | 2 | 0,28 |
| 150 | 3,94 | 4 | 2 | 0,30 |
| 160 | 4,21 | 3 | 1,5 | 0,24 |
| 170 | ||||
| 180 | 4,73 | 3 | 1,5 | 0,27 |
| 190 | ||||
| 200 | 5,26 | 3 | 1,5 | 0,25 |
| 210 | ||||
| 220 | ||||
| 230 | ||||
| 240 | ||||
| 250 | 6,56 | 2 | 1,5 | 0,25 |
| 260 | ||||
| 270 | ||||
| 280 | ||||
| 290 | ||||
| 300 |
Polystyrén je vyrábaný na Slovensku.
Parametre výrobku
- Špecifikácia : slovenský výrobok, Nadrozmerný tovar