Podlahový polystyrén IZOPOL EPS150S
na tepelnú izoláciu plochých striech a podláh s bežným zaťažením. Zobraziť celý popis
Popis výrobku
Podlahový polystyrén IZOPOL EPS150S sa používa na tepelnú izoláciu plochých striech a podláh s bežným zaťažením.
Použitie:
ploché strechy, podlahy
Vlastnosti:
vysoká odolnosť
nehorľavosť
Tepelný odpor:
R podľa STN 73 0540
Použitie výrobku podľa STN EN 13163:
Tepelná ochrana budov - ThlB
Napätie v tlaku pri 10% deformácií:
150kPa
Reakcia na oheň RtF:
E
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λD 0,034 W/(mK)
Rozmery:
1000x500mm = 0,5m2
pre rozmery dosiek 1000x1000mm a 2000x1000mm nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.
Hrúbka (mm) | Tepelný odpor | Počet dosiek v balíku | m2 v balíku | m3 v balíku |
10 | 0,29 | 60 | 30 | 0,30 |
20 | 0,58 | 30 | 15 | 0,30 |
30 | 0,88 | 20 | 10 | 0,30 |
40 | 1,17 | 15 | 7,5 | 0,30 |
50 | 1,47 | 12 | 6 | 0,30 |
60 | 1,76 | 10 | 5 | 0,30 |
70 | 2,05 | 8 | 4 | 0,28 |
80 | 2,35 | 7 | 3,5 | 0,28 |
90 | 2,64 | 6 | 3 | 0,27 |
100 | 2,94 | 6 | 3 | 0,30 |
110 | ||||
120 | 3,52 | 5 | 2,5 | 0,30 |
130 | ||||
140 | 4,11 | 4 | 2 | 0,28 |
150 | 4,41 | 4 | 2 | 0,30 |
160 | 4,70 | 3 | 1,5 | 0,24 |
170 | ||||
180 | 5,29 | 3 | 1,5 | 0,27 |
190 | ||||
200 | 5,88 | 3 | 1,5 | 0,30 |
210 | ||||
220 | ||||
230 | ||||
240 | ||||
250 | 7,38 | 2 | 1,5 | 0,25 |
260 | ||||
270 | ||||
280 | ||||
290 | ||||
300 |
Polystyrén je vyrábaný na Slovensku.