Podlahový polystyrén IZOPOL EPS100S
na tepelnú izoláciu plochých striech a podláh s bežným zaťažením. Zobraziť celý popis
Popis výrobku
Podlahový polystyrén IZOPOL EPS100S sa používa na tepelnú izoláciu plochých striech a podláh s bežným zaťažením.
Použitie:
ploché strechy, podlahy
Vlastnosti:
vysoká odolnosť
nehorľavosť
Tepelný odpor:
R podľa STN 73 0540
Použitie výrobku podľa STN EN 13163:
Tepelná ochrana budov - ThlB
Napätie v tlaku pri 10% deformácií:
100kPa
Reakcia na oheň RtF:
E
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λD 0,035 W/(mK)
Rozmery:
1000x500mm = 0,5m2
pre rozmery dosiek 1000x1000mm a 2000x1000mm nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.
| Hrúbka (mm) | Tepelný odpor | Počet dosiek v balíku | m2 v balíku | m3 v balíku |
| 10 | 0,29 | 60 | 30 | 0,30 |
| 20 | 0,57 | 30 | 15 | 0,30 |
| 30 | 0,57 | 20 | 10 | 0,30 |
| 40 | 0,86 | 15 | 7,5 | 0,30 |
| 50 | 1,43 | 12 | 6 | 0,30 |
| 60 | 1,71 | 10 | 5 | 0,30 |
| 70 | 2,00 | 8 | 4 | 0,28 |
| 80 | 2,29 | 7 | 3,5 | 0,28 |
| 90 | 2,57 | 6 | 3 | 0,27 |
| 100 | 2,86 | 6 | 3 | 0,30 |
| 110 | ||||
| 120 | 3,42 | 5 | 2,5 | 0,30 |
| 130 | ||||
| 140 | 4,00 | 4 | 2 | 0,28 |
| 150 | 4,29 | 4 | 2 | 0,30 |
| 160 | 4,57 | 3 | 1,5 | 0,24 |
| 170 | ||||
| 180 | 5,14 | 3 | 1,5 | 0,27 |
| 190 | ||||
| 200 | 5,71 | 3 | 1,5 | 0,25 |
| 210 | ||||
| 220 | ||||
| 230 | ||||
| 240 | ||||
| 250 | 6,29 | 2 | 1,5 | 0,25 |
| 260 | ||||
| 270 | ||||
| 280 | ||||
| 290 | ||||
| 300 |
Polystyrén je vyrábaný na Slovensku.
Parametre výrobku
- Špecifikácia : slovenský výrobok, Nadrozmerný tovar