Skrutka konštrukčná do dreva s tanierovou hlavou WKCP
konštrukčná skrutka do dreva s tanierovou hlavou WKCP Zobraziť celý popis
Popis výrobku
Skrutka konštrukčná do dreva s tanierovou hlavou WKCP s novou frézujúcou koncovkou vďaka ktorej má o 20% menší odpor pri skrutkovaní. Nový hrot skrutky skracuje montáž až o 40%.
Frézujúca koncovka znižuje o 20% odpor pri skrutkovaní, vďaka čomu predlžuje životnosť batérií skrutkovačov.
Dvojitý závit prídavné závity na hrote skrutky uľahčujú skrutkovanie - rýchlejšie chytenie do dreva pri použitý menšieho tlaku.
Rezacie drážky na závite prerezávajú počas skrutkovania vláknitú štruktúru dreva.
Voskový náter skrutky výrazne znížil krútiaci moment pri skrutkovaní. Montáž je tým pádom rýchlejšia a jednoduchšia čo taktiež predlžuje životnosť AKU Skrutkovačiek.
Parameter | WKCP 06 | WKCP 08 | WKCP 10 | |
Vonkajší priemer závitu | dw (mm) | 6 | 8 | 10 |
Vnútorný priemer závitu | d1 (mm) | 3,9 | 5,4 | 6,4 |
Primer hladkej časti | ds (mm) | 4,3 | 5,8 | 7 |
Priemer tanierovej hlavy | Dw (mm) | 14 | 21 | 25 |
Dĺžky skrutiek | Lw (mm) | 50 - 300 | 40 - 400 | 120 - 400 |
Typ bitu / pohonu | TX-30 | TX-40 | TX-40 | |
Ochrana proti korózií | žltý pozink | ≥ 5 µm | ≥ 5 µm | ≥ 5 µm |
Kategória korózie | C1/C2 | C1/C2 | C1/C2 | |
Podkladový materiál | drevo | ≥ C24 | ≥ C24 | ≥ C24 |
Typ skrutky | Priemer skrutky | Dĺžka skrutky | Dĺžka závitu | Maximálne použiteľná dĺžka | Typ bitu / pohonu | Počet ks v balení |
dw (mm) | Lw (mm) | Lg (mm) | tfix (mm) | |||
WKCP-06050 | 6 | 50 | 30 | 20 | TX-30 | 100 |
WKCP-06060 | 6 | 60 | 35 | 25 | TX-30 | 100 |
WKCP-06070 | 6 | 70 | 40 | 30 | TX-30 | 100 |
WKCP-06080 | 6 | 80 | 50 | 30 | TX-30 | 100 |
WKCP-06090 | 6 | 90 | 50 | 40 | TX-30 | 50 |
WKCP-06100 | 6 | 100 | 60 | 40 | TX-30 | 50 |
WKCP-06120 | 6 | 120 | 70 | 50 | TX-30 | 50 |
WKCP-06140 | 6 | 140 | 70 | 70 | TX-30 | 50 |
WKCP-06160 | 6 | 160 | 70 | 90 | TX-30 | 50 |
WKCP-06180 | 6 | 180 | 70 | 110 | TX-30 | 50 |
WKCP-06200 | 6 | 200 | 70 | 130 | TX-30 | 50 |
WKCP-06220 | 6 | 220 | 70 | 150 | TX-30 | 50 |
WKCP-06240 | 6 | 240 | 70 | 170 | TX-30 | 50 |
WKCP-06260 | 6 | 260 | 70 | 190 | TX-30 | 50 |
WKCP-06280 | 6 | 280 | 70 | 210 | TX-30 | 50 |
WKCP-06300 | 6 | 300 | 70 | 230 | TX-30 | 50 |
WKCP-08040 | 8 | 40 | 40 | - | TX-40 | 50 |
WKCP-08050 | 8 | 50 | 50 | - | TX-40 | 50 |
WKCP-08060 | 8 | 60 | 50 | 10 | TX-40 | 50 |
WKCP-08080 | 8 | 80 | 50 | 30 | TX-40 | 50 |
WKCP-08100 | 8 | 100 | 50 | 50 | TX-40 | 50 |
WKCP-08120 | 8 | 120 | 80 | 40 | TX-40 | 50 |
WKCP-08140 | 8 | 140 | 80 | 60 | TX-40 | 50 |
WKCP-08160 | 8 | 160 | 80 | 80 | TX-40 | 50 |
WKCP-08180 | 8 | 180 | 80 | 100 | TX-40 | 50 |
WKCP-08200 | 8 | 200 | 80 | 120 | TX-40 | 50 |
WKCP-08220 | 8 | 220 | 80 | 140 | TX-40 | 50 |
WKCP-08240 | 8 | 240 | 80 | 160 | TX-40 | 50 |
WKCP-08260 | 8 | 260 | 80 | 180 | TX-40 | 50 |
WKCP-08280 | 8 | 280 | 80 | 200 | TX-40 | 50 |
WKCP-08300 | 8 | 300 | 80 | 220 | TX-40 | 50 |
WKCP-08320 | 8 | 320 | 80 | 240 | TX-40 | 50 |
WKCP-08340 | 8 | 340 | 80 | 260 | TX-40 | 50 |
WKCP-08360 | 8 | 360 | 80 | 280 | TX-40 | 50 |
WKCP-08380 | 8 | 380 | 80 | 300 | TX-40 | 50 |
WKCP-08400 | 8 | 400 | 80 | 320 | TX-40 | 50 |
WKCP-10120 | 10 | 120 | 80 | 40 | TX-40 | 50 |
WKCP-10140 | 10 | 140 | 80 | 60 | TX-40 | 50 |
WKCP-10160 | 10 | 160 | 80 | 80 | TX-40 | 50 |
WKCP-10180 | 10 | 180 | 80 | 100 | TX-40 | 50 |
WKCP-10200 | 10 | 200 | 80 | 120 | TX-40 | 50 |
WKCP-10220 | 10 | 220 | 80 | 140 | TX-40 | 25 |
WKCP-10240 | 10 | 240 | 80 | 160 | TX-40 | 25 |
WKCP-10260 | 10 | 260 | 80 | 180 | TX-40 | 25 |
WKCP-10280 | 10 | 280 | 80 | 200 | TX-40 | 25 |
WKCP-10300 | 10 | 300 | 80 | 220 | TX-40 | 25 |
WKCP-10320 | 10 | 320 | 80 | 240 | TX-40 | 25 |
WKCP-10340 | 10 | 340 | 80 | 260 | TX-40 | 25 |
WKCP-10360 | 10 | 360 | 80 | 280 | TX-40 | 25 |
WKCP-10380 | 10 | 380 | 80 | 300 | TX-40 | 25 |
WKCP-10400 | 10 | 400 | 80 | 320 | TX-40 | 25 |
Cena je uvedená za 1 ks.