Skrutka konštrukčná do dreva so zápustnou hlavou WKCS
konštrukčná skrutka do dreva so zápustnou hlavou WKCS. Zobraziť celý popis
Popis výrobku
Skrutka konštrukčná do dreva so zápustnou hlavou WKCS s novou frézujúcou koncovkou vďaka ktorej má o 20% menší odpor pri skrutkovaní. Nový hrot skrutky skracuje montáž až o 40%.
Frézujúca koncovka znižuje o 20% odpor pri skrutkovaní, vďaka čomu predlžuje životnosť batérií skrutkovačov.
Dvojitý závit prídavné závity na hrote skrutky uľahčujú skrutkovanie - rýchlejšie chytenie do dreva pri použitý menšieho tlaku.
Rezacie drážky na závite prerezávajú počas skrutkovania vláknitú štruktúru dreva.
Voskový náter skrutky výrazne znížil krútiaci moment pri skrutkovaní. Montáž je tým pádom rýchlejšia a jednoduchšia čo taktiež predlžuje životnosť AKU Skrutkovačiek.
Parameter | WKCS 08 | WKCS 10 | |
Vonkajší priemer závitu | dw (mm) | 8 | 10 |
Vnútorný priemer závitu | d1 (mm) | 5,4 | 6,4 |
Priemer hladkej časti | ds (mm) | 5,8 | 7 |
Priemer hlavy | Dw (mm) | 14,5 | 18 |
Dĺžky skrutiek | Lw (mm) | 80-400 | 120-400 |
Typ bitu / pohonu | TX-40 | TX-40 | |
Ochrana proti korózií | žltý pozink | ≥ 5 µm | ≥ 5 µm |
Kategória korózie | C1/C2 | C1/C2 | |
Podkladový materiál | drevo | ≥ C24 | ≥ C24 |
Typ skrutky | Priemer skrutky | Dĺžka skrutky | Dĺžka závitu | Maximálne použiteľná dĺžka | Typ bitu / pohonu | Počet ks v balení |
dw (mm) | Lw (mm) | Lg (mm) | tfix (mm) | |||
WKCS-08080 | 8 | 80 | 50 | 30 | TX-40 | 50 |
WKCS-08100 | 8 | 100 | 50 | 50 | TX-40 | 50 |
WKCS-08120 | 8 | 120 | 80 | 40 | TX-40 | 50 |
WKCS-08140 | 8 | 140 | 80 | 60 | TX-40 | 50 |
WKCS-08160 | 8 | 160 | 80 | 80 | TX-40 | 50 |
WKCS-08180 | 8 | 180 | 80 | 100 | TX-40 | 50 |
WKCS-08200 | 8 | 200 | 80 | 120 | TX-40 | 50 |
WKCS-08220 | 8 | 220 | 80 | 140 | TX-40 | 50 |
WKCS-08240 | 8 | 240 | 80 | 160 | TX-40 | 50 |
WKCS-08260 | 8 | 260 | 80 | 180 | TX-40 | 50 |
WKCS-08280 | 8 | 280 | 80 | 200 | TX-40 | 50 |
WKCS-08300 | 8 | 300 | 80 | 220 | TX-40 | 50 |
WKCS-08320 | 8 | 320 | 80 | 240 | TX-40 | 50 |
WKCS-08340 | 8 | 340 | 80 | 260 | TX-40 | 50 |
WKCS-08360 | 8 | 360 | 80 | 280 | TX-40 | 50 |
WKCS-08380 | 8 | 380 | 80 | 300 | TX-40 | 50 |
WKCS-08400 | 8 | 400 | 80 | 320 | TX-40 | 50 |
WKCS-10120 | 10 | 120 | 80 | 40 | TX-40 | 50 |
WKCS-10140 | 10 | 140 | 80 | 60 | TX-40 | 50 |
WKCS-10160 | 10 | 160 | 80 | 80 | TX-40 | 50 |
WKCS-10180 | 10 | 180 | 80 | 100 | TX-40 | 50 |
WKCS-10200 | 10 | 200 | 80 | 120 | TX-40 | 50 |
WKCS-10220 | 10 | 220 | 80 | 140 | TX-40 | 25 |
WKCS-10240 | 10 | 240 | 80 | 160 | TX-40 | 25 |
WKCS-10260 | 10 | 260 | 80 | 180 | TX-40 | 25 |
WKCS-10280 | 10 | 280 | 80 | 200 | TX-40 | 25 |
WKCS-10300 | 10 | 300 | 80 | 220 | TX-40 | 25 |
WKCS-10320 | 10 | 320 | 80 | 240 | TX-40 | 25 |
WKCS-10340 | 10 | 340 | 80 | 260 | TX-40 | 25 |
WKCS-10360 | 10 | 360 | 80 | 280 | TX-40 | 25 |
WKCS-10380 | 10 | 380 | 80 | 300 | TX-40 | 25 |
WKCS-10400 | 10 | 400 | 80 | 320 | TX-40 | 25 |
Cena je uvedená za 1 ks.